
Hole in One
Registrerede Hole in One på 18 Hullers SeaSide Golfbane: | |||
16.09.2022 | HUL 2 | Kristian Halvorsen | Norge |
09.04.2022 | HUL 11 | Irma Fyllgraf | Hvalpsund Golfklub |
05.09.2021 | HUL 5 | Aage Christensen | LGK |
16.07.2021 | HUL 5 | Grete Brix | Nordvest Jysk GK. |
02.06.2021 | HUL 5 | Edvin Lassen | LGK |
20.04.2021 | Hul 5 | Dorthe Larsen | LGK |
19.04.2021 | Hul 11 | Anne Dorthe Muurholm | LGK |
25.03.2021 | Hul 5 | Edvin Lassen | LGK |
02.05.2020 | Hul 5 | Heino Kristensen | LGK |
18.04.2020 | Hul 15 | Benny Rytter | Nordvest Jysk GK. |
14.02.2020 | Hul 11 | Lisbeth Eskildsen | LGK |
25.09.2019 | Hul 5 | Mette Have | LGK |
12.09.2019 | Hul 15 | Kristian Halvorsen | Norge |
23.07.2019 | Hul 15 | Peder Pedersen | LGK |
15.07.2019 | Hul 5 | Ilse Kristensen | LGK |
09.08.2018 | Hul 11 | Mathias Fogh | LGK |
23.08.2017 | Hul 15 | Per Gaard | Marienlyst GK. |
01.08.2017 | Hul 11 | Stig Lassen | LGK |
01.08.2017 | Hul 11 | Bo Falkesen | LGK |
02.12.2016 | Hul 5 | Flemming Pedersen | Aars GK. |
29.05.2016 | Hul 11 | Merete Have | Himmerland GK. |
01.11.2015 | Hul 11 | Lisbeth Eskildsen | LGK |
21.08.2015 | Hul 5 | Bjarne Boye Sørensen | Grenå GK. |
20.08.2015 | Hul 5 | Keen Pedersen | Trelleborg GK. |
14.08.2015 | Hul 15 | Gert Hansen | Skive GK. |
20.07.2015 | Hul 5 | Anders Jørgensen | LGK |
03.07.2015 | Hul 5 | Dan Bang | LGK |
05.06.2015 | Hul 11 | Lasse Kyndby Aunfeldt | Midtsjællands GK. |
02.04.2015 | Hul 15 | Peter Rasmussen | LGK |
03.01.2015 | Hul 15 | Dan Bang | LGK |
15.8.2014 | Hul 5 | Kirsten Møller | Vejle Golfklub |
21.05.2014 | Hul 5 | Dan Bang | LGK |
18.10.2013 | Hul 11 | John Mortensen | Hørsholm Golfklub |
20.06.2013 | Hul 5 | Aage Christensen | LGK |
10.06.2013 | Hul 15 | Peter Bertelsen | LGK |
22.06.2012 | Hul 11 | Jens Jensen | LGK |
09.06.2012 | Hul 11 | Henriette Kristoffersen | Sindal Golfklub |
25.05.2012 | Hul 15 | Manuel Nielsen | Trehøje Golfklub |
24.04.2012 | Hul 11 | Dan Bang | LGK |
15.04.2012 | Hul 5 | Mathias Fogh | LGK |
03.04.2012 | Hul 5 | Jørgen Hosbond | LGK |
30.6.2011 | Hul 15 | Chris Palm | LGK |
18.04.2011 | Hul 5 | Torben Willadsen | Aalborg Golfklub |
16.04.2011 | Hul 11 | Jonna Mortensen | LGK |
17.10.2009 | Hul 5 | Morten Chemnitz | LGK |
12.09.2009 | Hul 11 | Peter Moll Jacobsen | LGK |
22.08.2009 | Hul 11 | Jesper Frederiksen | LGK |
25.07.2009 | Hul 11 | Eva Djernæs Jensen | LGK |
29.06.2009 | Hul 5 | Jacob Grau | LGK |
12.10.2008 | Hul 15 | Palle A. Christensen | LGK |
04.06.2008 | Hul 5 | John Nøhr | LGK |
05.08.2007 | Hul 5 | Henrik Nielsen | LGK |
02.08.2007 | Hul 5 | Elvin Dalsgaard | LGK |
08.06.2006 | Hul 11 | Lis Kjelstrøm | LGK |
. |
Registrerede Hole in One på 9. hullers Pay and Play banen:
Hul 5 – 19-09-2012 – Heine Sondrup Børgesen
Hul 7 – 26-06-2010 – Anne Dorthe Muurholm
Hul 5 – 21-06-2010 – Lotte Glerup Overgaard
Hul 5 – 25-05-2007 – Palle Asmussen
Hul 3 – 26-04-2006 – John Nøhr
Hul 3 – 26-08-2005 – Nicolai Bengtsson
Registrerede Hole in One på fremmede baner af klubbens medlemmer:
16-9-2022 – Jens Kristian Tougård – Hul 15 i Hvalpsund
5-11-2021 – Allan Dahl – Hul 16 på Kaja Palazzo Golf Club, Belek i Tyrkiet.
17-8-2021 – Per Gjessing.- Hul 18 i Jammerbugt Golfklub
20-02-2016 – Elsa Haase – hul 7 – Estepone GK
12-05-2013 – Torben Frederiksen – hul 7 på Canja GK, Belek
14-06-2010 – Per Olsen – hul 3 i Aars GK